2017-2018学年第二学期日常管理检查结果统计表 | |||||||||||
统计时间:第十一周 统计部门:监察部 | |||||||||||
学院 | 早操情况 | 到课率 | 寝室卫生 | 校园包干区 | 总积分 | 排名 | |||||
成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | ||||
bat365在线唯一官网登录 | 99.67 | 12 | 99.68 | 12 | 99.50 | 12 | 100.00 | 15 | 51 | 1 | |
外国语学院 | 99.23 | 5 | 100.0 | 14 | 99.67 | 13 | 100.00 | 15 | 47 | 2 | |
新闻与传播学院 | 99.67 | 12 | 98.84 | 8 | 99.00 | 10 | 100.00 | 15 | 45 | 3 | |
法学院 | 99.63 | 10 | 100.0 | 14 | 99.00 | 10 | 99.90 | 10 | 44 | 4 | |
信息管理与统计学院 | 99.44 | 7 | 98.49 | 6 | 99.33 | 11 | 99.90 | 8 | 32 | 5 | |
旅游与酒店管理学院 | 99.01 | 2 | 96.16 | 2 | 99.00 | 10 | 100.00 | 15 | 29 | 6 | |
会计学院 | 99.41 | 6 | 99.40 | 11 | 98.33 | 6 | 98.90 | 6 | 29 | 6 | |
经济与环境资源学院 | 99.07 | 3 | 97.67 | 4 | 99.83 | 14 | 99.00 | 8 | 29 | 6 | |
物流与工程管理学院 | 96.50 | 1 | 98.65 | 7 | 97.67 | 5 | 100.0 | 15 | 28 | 9 | |
财政与公共管理学院 | 99.70 | 14 | 96.81 | 3 | 98.83 | 7 | 98.00 | 4 | 28 | 9 | |
金融学院 | 99.12 | 4 | 99.08 | 10 | 97.00 | 4 | 98.90 | 6 | 24 | 11 | |
信息工程学院 | 99.57 | 9 | 98.00 | 5 | 96.67 | 3 | 98.00 | 4 | 21 | 12 | |
艺术设计学院 | 99.70 | 14 | 88.53 | 1 | 92.33 | 2 | 98.00 | 4 | 21 | 12 | |
体育经济与管理学院 | 99.54 | 8 | 98.87 | 9 | 92.17 | 1 | 97.50 | 1 | 19 | 14 | |
继续教育学院 |
|
|
|
|
|
| 99.50 | 9 | 9 | 15 | |
国际教育学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注:此表中数据是根据寝室卫生抽查时各院系代表评分所得,对于抽查的有六人间的院系,在平均分中加0.5分,对于抽查的有五人间的院系,在平均分中加0.3分。 | |||||||||||
bat365在线唯一官网登录学生会 制 |