2017-2018学年第二学期日常管理检查结果统计表 | |||||||||||
统计时间:第十二周 统计部门:监察部 | |||||||||||
学院 | 早操情况 | 到课率 | 寝室卫生 | 校园包干区 | 总积分 | 排名 | |||||
成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 质量积分 | ||||
bat365在线唯一官网登录 | 99.59 | 6 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100 | 15 | 49 | 1 | |
外国语学院 | 99.72 | 11 | 99.46 | 9 | 100.00 | 14 | 100 | 15 | 49 | 1 | |
会计学院 | 99.60 | 7 | 99.70 | 10 | 100.00 | 14 | 100 | 15 | 46 | 3 | |
旅游与酒店管理学院 | 99.70 | 10 | 100.00 | 14 | 99.50 | 6 | 100 | 15 | 45 | 4 | |
经济与环境资源学院 | 99.73 | 12 | 99.24 | 7 | 99.97 | 8 | 100 | 15 | 42 | 5 | |
信息工程学院 | 99.66 | 8 | 100.00 | 14 | 98.67 | 3 | 100 | 15 | 40 | 6 | |
法学院 | 99.80 | 13 | 99.29 | 8 | 99.00 | 4 | 100 | 15 | 40 | 6 | |
信息管理与统计学院 | 99.50 | 5 | 98.94 | 5 | 100.00 | 14 | 100 | 15 | 39 | 8 | |
物流与工程管理学院 | 98.38 | 3 | 98.40 | 3 | 100.00 | 14 | 100 | 15 | 35 | 9 | |
财政与公共管理学院 | 99.70 | 10 | 95.44 | 1 | 99.83 | 7 | 100 | 15 | 33 | 10 | |
艺术设计学院 | 99.83 | 14 | 100.00 | 14 | 95.83 | 1 | 99.8 | 3 | 32 | 11 | |
新闻与传播学院 | 97.91 | 1 | 99.12 | 6 | 97.83 | 2 | 100 | 15 | 24 | 12 | |
金融学院 | 98.36 | 2 | 98.55 | 4 | 100.00 | 14 | 99 | 2 | 22 | 13 | |
继续教育学院 |
|
|
|
|
|
| 100 | 15 | 15 | 14 | |
体育经济与管理学院 | 99.50 | 5 | 96.70 | 2 | 99.50 | 6 | 98.1 | 1 | 14 | 15 | |
备注:此表中数据是根据寝室卫生抽查时各院系代表评分所得,对于抽查的有六人间的院系,在平均分中加0.5分,对于抽查的有五人间的院系,在平均分中加0.3分。 | |||||||||||
bat365在线唯一官网登录学生会 制 |